南京工业大学作息时间表
- 阅读次数:5457
- 发布时间:2018-05-08
冬季作息时间表(10月——4月)
时 间 | 活动内容 | 备 注 | ||
学
生 | 上
午 | 7:20~8:00 | 早自习 | |
8:10~8:55 | 第1节课 | |||
9:05~9:50 | 第2节课 | |||
9:50~10:20 | 课间休息 | |||
10:20~11:05 | 第3节课 | |||
11:15~12:00 | 第4节课 | |||
中 午 | 12:00~13:15 | 午休 | ||
下
午 | 13:30~14:15 | 第5节课 | ||
14:25~15:10 | 第6节课 | |||
15:10~15:40 | 课间休息 | |||
15:40~16:25 | 第7节课 | |||
16:35~17:20 | 第8节课 | |||
晚
上 | 18:30~19:15 | 第9节课 | ||
19:25~20:10 | 第10节课 | |||
18:30~21:30 | 晚自习 | |||
22:00 | 熄灯 | 周五、周六晚上22:30熄灯 | ||
职
工 | 上午 | 8:10~12:00 | 工作 | |
中午 | 12:00~13:30 | 午休 | ||
下午 | 13:30~17:30 | 工作 |
夏季作息时间表(5月——9月)
时 间 | 活动内容 | 备 注 | ||
学
生 | 上
午 | 7:20~8:00 | 早自习 | |
8:10~8:55 | 第1节课 | |||
9:05~9:50 | 第2节课 | |||
9:50~10:20 | 课间休息 | |||
10:20~11:05 | 第3节课 | |||
11:15~12:00 | 第4节课 | |||
中 午 | 12:00~13:40 | 午休 | ||
下
午 | 14:00~14:45 | 第5节课 | ||
14:55~15:40 | 第6节课 | |||
15:40~16:10 | 课间休息 | |||
16:10~16:55 | 第7节课 | |||
17:05~17:50 | 第8节课 | |||
晚
上 | 19:00~19:45 | 第9节课 | ||
19:55~20:40 | 第10节课 | |||
19:00~22:00 | 晚自习 | |||
22:30 | 熄灯 | 周五、周六晚上23:00熄灯 | ||
职
工 | 上午 | 8:10~12:00 | 工作 | |
中午 | 12:00~14:00 | 午休 | ||
下午 | 14:00~18:00 | 工作 |